CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 22/07/2026 16:30:57 | Última liquidação: 30/06/2026
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000161/2023 | 27/07/2023 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 7.143,25 |
| 0000160/2023 | 27/07/2023 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 11.302,22 |
| 0000159/2023 | 27/07/2023 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 5.956,75 |
| 0000158/2023 | 27/07/2023 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 15.579,08 |
| 0000157/2023 | 24/07/2023 | Original | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 3.995,00 |
| 0000156/2023 | 24/07/2023 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 28.365,53 |
| 0000155/2023 | 24/07/2023 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 72.612,04 |
| 0000154/2023 | 24/07/2023 | Original | REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES | R$ 74.186,10 |
| 0000153/2023 | 24/07/2023 | Original | JUDACI GERALDO DALCUMUNE BOLSONI | R$ 880,95 |
| 0000152/2023 | 24/07/2023 | Original | ZARDO E MAURICIO LTDA | R$ 430,00 |
| Valor total: R$ 121.823.626,67 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria