CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 22/07/2026 16:30:57 | Última liquidação: 30/06/2026
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000171/2023 | 07/08/2023 | Original | NORTE CAPIXABA COMUNICAÇOES EIRELI ME | R$ 6.003,00 |
| 0000170/2023 | 07/08/2023 | Original | CARLA FRADE GAVA | R$ 232,56 |
| 0000169/2023 | 07/08/2023 | Original | NADIA PINTO BORINI GAVA | R$ 232,56 |
| 0000168/2023 | 07/08/2023 | Original | AMERICO APARECIDO FERRARINI | R$ 568,80 |
| 0000167/2023 | 02/08/2023 | Original | JOAO MULLER NETTO | R$ 1.014,93 |
| 0000166/2023 | 02/08/2023 | Original | CASAGRANDE & DE ANGELI LTDA ME | R$ 2.700,00 |
| 0000165/2023 | 02/08/2023 | Original | RB RADIO E TELEVISÃO LTDA | R$ 10.404,00 |
| 0000164/2023 | 31/07/2023 | Original | BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S.A | R$ 161,46 |
| 0000163/2023 | 27/07/2023 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 482,82 |
| 0000162/2023 | 27/07/2023 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 763,93 |
| Valor total: R$ 121.823.626,67 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria