CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 03/06/2026 16:30:56 | Última liquidação: 30/04/2026
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000106/2023 | 07/06/2023 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 11.777,88 |
| 0000105/2023 | 07/06/2023 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 37.318,16 |
| 0000104/2023 | 07/06/2023 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 3.013,07 |
| 0000103/2023 | 02/06/2023 | Original | AMERICO APARECIDO FERRARINI | R$ 568,80 |
| 0000102/2023 | 02/06/2023 | Original | MARITE TURISMO LTDA | R$ 2.284,68 |
| 0000101/2023 | 30/05/2023 | Original | BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S.A | R$ 105,96 |
| 0000100/2023 | 30/05/2023 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 7.586,67 |
| 0000099/2023 | 30/05/2023 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 12.003,80 |
| 0000098/2023 | 30/05/2023 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 5.956,75 |
| 0000097/2023 | 30/05/2023 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 15.579,08 |
| Valor total: R$ 121.017.599,81 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria