CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 03/06/2026 16:30:56 | Última liquidação: 30/04/2026
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000190/2017 | 21/08/2017 | Original | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 2.090,00 |
| 0000189/2017 | 11/08/2017 | Original | GEAN MARCIAL FRANÇA | R$ 552,00 |
| 0000188/2017 | 11/08/2017 | Original | IDAIR JOÃO GUERNIERI | R$ 552,00 |
| 0000187/2017 | 11/08/2017 | Original | AMERICO APARECIDO FERRARINI | R$ 825,00 |
| 0000186/2017 | 11/08/2017 | Original | LUIZ ORIONI MEREGUETE | R$ 368,00 |
| 0000185/2017 | 11/08/2017 | Original | SERGIO HELENO NUNES | R$ 368,00 |
| 0000184/2017 | 11/08/2017 | Original | VILSON TEIXEIRA GONÇALVES | R$ 552,00 |
| 0000183/2017 | 11/08/2017 | Original | JUDACI GERALDO DALCUMUNE BOLSONI | R$ 736,00 |
| 0000182/2017 | 10/08/2017 | Original | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 500,00 |
| 0000181/2017 | 28/07/2017 | Original | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | R$ 39,75 |
| Valor total: R$ 121.017.599,81 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria