CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 23/07/2026 16:30:51 | Última liquidação: 30/06/2026
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000235/2017 | 20/09/2017 | Original | REAL ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 635,27 |
| 0000234/2017 | 20/09/2017 | Original | ELEOTERIO POLA ME | R$ 392,50 |
| 0000233/2017 | 20/09/2017 | Original | ZARDO & MAURÍCIO LTDA - ME | R$ 550,00 |
| 0000232/2017 | 20/09/2017 | Original | AUTO POSTO SANTA ANA LTDA | R$ 1.558,67 |
| 0000231/2017 | 20/09/2017 | Original | R.B. RADIO E TELEVISÃO LTDA | R$ 6.984,00 |
| 0000230/2017 | 20/09/2017 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 3.099,57 |
| 0000229/2017 | 20/09/2017 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 8.792,21 |
| 0000228/2017 | 20/09/2017 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 1.699,33 |
| 0000227/2017 | 20/09/2017 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 3.136,83 |
| 0000226/2017 | 20/09/2017 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 8.897,88 |
| Valor total: R$ 121.823.626,67 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria