CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 16/06/2025 16:30:56 | Última liquidação: 29/05/2025
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
0000049/2016 | 24/03/2016 | Original | CLARO S/A | R$ 215,99 |
0000048/2016 | 24/03/2016 | Original | TELEMAR NORTE LESTE S/A | R$ 185,66 |
0000047/2016 | 24/03/2016 | Original | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 245,76 |
0000046/2016 | 22/03/2016 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 10.933,44 |
0000045/2016 | 22/03/2016 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 755,31 |
0000044/2016 | 22/03/2016 | Original | CIPRIANO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | R$ 617,70 |
0000043/2016 | 22/03/2016 | Original | SOARES CAPELINE & CIA LTDA - MEE | R$ 397,70 |
0000042/2016 | 22/03/2016 | Original | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.300,00 |
0000041/2016 | 22/03/2016 | Original | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.300,00 |
0000040/2016 | 22/03/2016 | Original | AUTO POSTO SANTA ANA LTDA | R$ 1.241,05 |
Valor total: R$ 117.114.249,52 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria