CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 08/06/2026 16:32:12 | Última liquidação: 30/04/2026
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000288/2016 | 20/12/2016 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 10.961,99 |
| 0000287/2016 | 20/12/2016 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 755,31 |
| 0000286/2016 | 20/12/2016 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 3.596,79 |
| 0000285/2016 | 20/12/2016 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 52.640,66 |
| 0000284/2016 | 20/12/2016 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 12.597,31 |
| 0000283/2016 | 20/12/2016 | Original | REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES | R$ 59.987,22 |
| 0000282/2016 | 15/12/2016 | Original | J FERREIRA CONSTRUTORA - ME | R$ 300,00 |
| 0000281/2016 | 15/12/2016 | Original | EDNA GUDE SCHULZ | R$ 1.000,00 |
| 0000280/2016 | 15/12/2016 | Original | RIO GAS LTDA ME | R$ 50,00 |
| 0000279/2016 | 15/12/2016 | Original | CASAGRANDE & PAULA - ME | R$ 100,00 |
| Valor total: R$ 121.017.599,81 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria