CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 16/06/2025 16:30:56 | Última liquidação: 29/05/2025
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
0000291/2015 | 29/12/2015 | Original | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 367,20 |
0000290/2015 | 28/12/2015 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 9.835,58 |
0000289/2015 | 28/12/2015 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 1.661,71 |
0000288/2015 | 22/12/2015 | Original | KURUMÁ VEÍCULOS S/A | R$ 137,94 |
0000287/2015 | 22/12/2015 | Original | KURUMÁ VEÍCULOS S/A | R$ 246,52 |
0000286/2015 | 22/12/2015 | Original | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 1.566,60 |
0000285/2015 | 22/12/2015 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 7.912,94 |
0000284/2015 | 22/12/2015 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 50.181,10 |
0000283/2015 | 22/12/2015 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 12.597,31 |
0000282/2015 | 22/12/2015 | Original | REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES | R$ 59.987,22 |
Valor total: R$ 117.114.249,52 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria