CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 16/06/2025 16:30:56 | Última liquidação: 29/05/2025
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
0000281/2015 | 17/12/2015 | Original | FILTRAGUA COM. E SERVI. EM ELETROC. LTDA ME | R$ 1.168,00 |
0000280/2015 | 17/12/2015 | Original | CASAGRANDE & DE ANGELI LTDA - ME | R$ 3.300,00 |
0000279/2015 | 16/12/2015 | Original | TELEMAR NORTE LESTE S/A | R$ 371,60 |
0000278/2015 | 10/12/2015 | Original | NORTE CAPIXABA EDITORA E JORNALISMO LTDA - ME | R$ 5.557,50 |
0000277/2015 | 10/12/2015 | Original | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.300,00 |
0000276/2015 | 10/12/2015 | Original | AUTO SERVIÇO SANTO ANTÔNIO LTDA | R$ 1.779,70 |
0000275/2015 | 10/12/2015 | Original | CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - DIÁRIAS A SERVIDORES E VEREADORES | R$ 510,40 |
0000274/2015 | 10/12/2015 | Original | JVM ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PERIFÉRICOS | R$ 367,00 |
0000273/2015 | 10/12/2015 | Original | ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A | R$ 1.018,42 |
0000272/2015 | 04/12/2015 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 9.715,15 |
Valor total: R$ 117.114.249,52 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria