CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 23/07/2026 16:30:51 | Última liquidação: 30/06/2026
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000064/2016 | 25/04/2016 | Original | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 240,09 |
| 0000063/2016 | 25/04/2016 | Original | CLARO S/A | R$ 221,30 |
| 0000062/2016 | 25/04/2016 | Original | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 1.566,60 |
| 0000061/2016 | 25/04/2016 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 10.933,44 |
| 0000060/2016 | 25/04/2016 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 755,32 |
| 0000059/2016 | 25/04/2016 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 3.596,79 |
| 0000058/2016 | 25/04/2016 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 52.470,42 |
| 0000057/2016 | 25/04/2016 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 12.597,31 |
| 0000056/2016 | 25/04/2016 | Original | REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES | R$ 59.987,22 |
| 0000055/2016 | 20/04/2016 | Original | BANESTES SEGUROS S/A | R$ 3.904,29 |
| Valor total: R$ 121.823.626,67 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria