CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 23/07/2026 16:30:51 | Última liquidação: 30/06/2026
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000054/2016 | 20/04/2016 | Original | NEXXPAGO TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A | R$ 39,90 |
| 0000053/2016 | 15/04/2016 | Original | KURUMÁ VEÍCULOS S/A | R$ 285,00 |
| 0000052/2016 | 15/04/2016 | Original | KURUMÁ VEÍCULOS S/A | R$ 275,00 |
| 0000051/2016 | 31/03/2016 | Original | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | R$ 31,00 |
| 0000050/2016 | 24/03/2016 | Original | NORTE CAPIXABA EDITORA E JORNALISMO LTDA - ME | R$ 3.842,00 |
| 0000049/2016 | 24/03/2016 | Original | CLARO S/A | R$ 215,99 |
| 0000048/2016 | 24/03/2016 | Original | TELEMAR NORTE LESTE S/A | R$ 185,66 |
| 0000047/2016 | 24/03/2016 | Original | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 245,76 |
| 0000046/2016 | 22/03/2016 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 10.933,44 |
| 0000045/2016 | 22/03/2016 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 755,31 |
| Valor total: R$ 121.823.626,67 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria