CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 21/05/2025 16:30:52 | Última liquidação: 30/04/2025
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
0000208/2013 | 27/09/2013 | Original | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.020,00 |
0000207/2013 | 27/09/2013 | Original | VISUAL GLOBAL PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 4.625,00 |
0000206/2013 | 27/09/2013 | Original | NORTE CAPIXABA EDITORA E JORNALISMO LTDA - ME | R$ 4.012,00 |
0000205/2013 | 24/09/2013 | Original | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 139,39 |
0000204/2013 | 24/09/2013 | Original | TELEMAR NORTE LESTE S/A | R$ 165,82 |
0000203/2013 | 24/09/2013 | Original | ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A | R$ 40,90 |
0000202/2013 | 16/09/2013 | Original | ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA | R$ 1.049,90 |
0000201/2013 | 16/09/2013 | Original | ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA | R$ 8.981,90 |
0000200/2013 | 16/09/2013 | Original | ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA | R$ 37.806,87 |
0000199/2013 | 16/09/2013 | Original | ADEMAR VALANI | R$ 48.700,00 |
Valor total: R$ 116.749.228,21 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria