CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 22/05/2025 16:30:51 | Última liquidação: 30/04/2025
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
0000158/2013 | 25/07/2013 | Original | PAFEL - PECAS ACESSÓRIOS E FERRAGENS LTDA - ME | R$ 654,00 |
0000157/2013 | 25/07/2013 | Original | CR MARANGONHA SERVIÇOS ME | R$ 14,00 |
0000156/2013 | 25/07/2013 | Original | LUNA TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA - LUARA TECIDOS | R$ 143,10 |
0000155/2013 | 25/07/2013 | Original | LOCATELLI SUPERMERCADOS E SERVIÇOS LTDA. | R$ 743,26 |
0000154/2013 | 25/07/2013 | Original | VISUAL GLOBAL PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 480,00 |
0000153/2013 | 25/07/2013 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 7.853,24 |
0000152/2013 | 25/07/2013 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 1.886,20 |
0000151/2013 | 25/07/2013 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 11.235,00 |
0000150/2013 | 25/07/2013 | Original | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 83,14 |
0000149/2013 | 25/07/2013 | Original | CAMPI & VIEIRA LTDA - ME | R$ 225,16 |
Valor total: R$ 116.749.228,21 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria