CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 22/05/2025 16:30:51 | Última liquidação: 30/04/2025
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
0000118/2013 | 28/06/2013 | Original | VIRTUAL SUPRIMENTOS LTDA - ME | R$ 436,00 |
0000117/2013 | 28/06/2013 | Original | GARCIA CRACHÁS E CARTÕES INFORMATIZADOS LTDA - ME | R$ 150,00 |
0000116/2013 | 28/06/2013 | Original | PEROBRAS MECÂNICA LTDA ME MEE | R$ 2.907,00 |
0000115/2013 | 28/06/2013 | Original | PEROBRAS MECÂNICA LTDA ME MEE | R$ 2.688,45 |
0000114/2013 | 17/06/2013 | Original | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 151,20 |
0000113/2013 | 17/06/2013 | Original | TELEMAR NORTE LESTE S/A | R$ 177,28 |
0000112/2013 | 17/06/2013 | Original | CLARO S/A | R$ 418,63 |
0000111/2013 | 17/06/2013 | Original | NET MANIA LTDA - ME | R$ 495,00 |
0000110/2013 | 17/06/2013 | Original | ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA | R$ 8.981,90 |
0000109/2013 | 17/06/2013 | Original | ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA | R$ 1.423,28 |
Valor total: R$ 116.749.228,21 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria