CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 22/05/2025 16:30:51 | Última liquidação: 30/04/2025
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
0000048/2013 | 09/04/2013 | Original | TELEMAR NORTE LESTE S/A | R$ 164,56 |
0000047/2013 | 09/04/2013 | Original | MARITE TURISTMO LTDA | R$ 823,32 |
0000046/2013 | 28/03/2013 | Original | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | R$ 77,50 |
0000045/2013 | 27/03/2013 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 8.009,29 |
0000044/2013 | 27/03/2013 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 1.886,20 |
0000043/2013 | 27/03/2013 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 11.235,00 |
0000042/2013 | 18/03/2013 | Original | ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA | R$ 1.083,50 |
0000041/2013 | 18/03/2013 | Original | ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA | R$ 8.981,90 |
0000040/2013 | 18/03/2013 | Original | ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA | R$ 38.638,09 |
0000039/2013 | 18/03/2013 | Original | ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA | R$ 4.490,74 |
Valor total: R$ 116.749.228,21 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria