CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 03/06/2026 16:30:56 | Última liquidação: 30/04/2026
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000330/2013 | 30/12/2013 | Original | ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA | R$ 10.692,71 |
| 0000329/2013 | 30/12/2013 | Original | ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA | R$ 75.713,65 |
| 0000328/2013 | 30/12/2013 | Original | AUTO POSTO SANTA ANA LTDA | R$ 2.474,84 |
| 0000327/2013 | 30/12/2013 | Original | AUTO POSTO SANTA ANA LTDA | R$ 3.819,21 |
| 0000326/2013 | 30/12/2013 | Original | AUTO POSTO SANTA ANA LTDA | R$ 3.980,89 |
| 0000325/2013 | 30/12/2013 | Original | SOARES CAPELINE & CIA LTDA - MEE | R$ 739,65 |
| 0000324/2013 | 30/12/2013 | Original | ALTAMIRO MAURÍCIO EPP | R$ 80,00 |
| 0000323/2013 | 30/12/2013 | Original | EDELSON CARETA FRADE ME | R$ 78,00 |
| 0000322/2013 | 30/12/2013 | Original | CASAGRANDE & DE ANGELI LTDA - ME | R$ 65,00 |
| 0000321/2013 | 30/12/2013 | Original | BRESINSKI ELETRONICA COM. E SERVIÇOS LTDA - ME/MEE | R$ 310,00 |
| Valor total: R$ 121.017.599,81 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria