CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 23/05/2025 16:30:58 | Última liquidação: 30/04/2025
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
0000116/2012 | 18/06/2012 | Original | ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA | R$ 1.083,50 |
0000115/2012 | 18/06/2012 | Original | ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA | R$ 43.351,89 |
0000114/2012 | 18/06/2012 | Original | ADEMAR VALANI | R$ 37.061,55 |
0000113/2012 | 12/06/2012 | Original | ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A | R$ 45,09 |
0000112/2012 | 12/06/2012 | Original | E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | R$ 1.000,00 |
0000111/2012 | 12/06/2012 | Original | M. G. LOVATI SMARCARO - ME -- DISLIN PRESENTES | R$ 850,54 |
0000110/2012 | 31/05/2012 | Original | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | R$ 41,50 |
0000109/2012 | 29/05/2012 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 7.782,92 |
0000108/2012 | 29/05/2012 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 7.095,96 |
0000107/2012 | 29/05/2012 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 1.463,88 |
Valor total: R$ 116.749.228,21 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria