CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 22/05/2025 16:30:51 | Última liquidação: 30/04/2025
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
0000176/2012 | 10/09/2012 | Original | ACMC PAPELARIA LTDA MEE | R$ 854,40 |
0000175/2012 | 10/09/2012 | Original | ALTAMIRO MAURÍCIO EPP | R$ 189,00 |
0000174/2012 | 31/08/2012 | Original | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | R$ 58,10 |
0000173/2012 | 31/08/2012 | Original | CLARO S/A | R$ 621,75 |
0000172/2012 | 31/08/2012 | Original | TELEMAR NORTE LESTE S/A | R$ 172,92 |
0000171/2012 | 31/08/2012 | Original | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 128,76 |
0000170/2012 | 31/08/2012 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 7.349,82 |
0000169/2012 | 31/08/2012 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 1.463,88 |
0000168/2012 | 31/08/2012 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 7.782,92 |
0000167/2012 | 17/08/2012 | Original | ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA | R$ 1.083,50 |
Valor total: R$ 116.749.228,21 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria