CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 22/05/2025 16:30:51 | Última liquidação: 30/04/2025
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
0000206/2012 | 30/10/2012 | Original | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 67,14 |
0000205/2012 | 30/10/2012 | Original | TELEMAR NORTE LESTE S/A | R$ 169,14 |
0000204/2012 | 30/10/2012 | Original | CLARO S/A | R$ 429,22 |
0000203/2012 | 18/10/2012 | Original | ADEMAR VALANI | R$ 2.495,94 |
0000202/2012 | 18/10/2012 | Original | ADEMAR VALANI | R$ 6.010,86 |
0000201/2012 | 16/10/2012 | Original | ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA | R$ 985,00 |
0000200/2012 | 16/10/2012 | Original | ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA | R$ 36.321,65 |
0000199/2012 | 16/10/2012 | Original | ADEMAR VALANI | R$ 36.924,29 |
0000198/2012 | 02/10/2012 | Original | LINHARTE IND E COM DE ART LTDA ME MEE | R$ 1.355,20 |
0000197/2012 | 02/10/2012 | Original | LINHARTE IND E COM DE ART LTDA ME MEE | R$ 500,00 |
Valor total: R$ 116.749.228,21 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria