CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 22/05/2025 16:30:51 | Última liquidação: 30/04/2025
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
0000196/2012 | 02/10/2012 | Original | CERTISIG CERTIFICADORA DIGITAL S/A | R$ 245,00 |
0000195/2012 | 02/10/2012 | Original | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 115,28 |
0000194/2012 | 02/10/2012 | Original | TELEMAR NORTE LESTE S/A | R$ 191,97 |
0000193/2012 | 02/10/2012 | Original | CLARO S/A | R$ 426,01 |
0000192/2012 | 28/09/2012 | Original | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | R$ 41,50 |
0000191/2012 | 28/09/2012 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 7.349,76 |
0000190/2012 | 28/09/2012 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 1.463,88 |
0000189/2012 | 28/09/2012 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 7.782,92 |
0000188/2012 | 17/09/2012 | Original | ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA | R$ 1.083,50 |
0000187/2012 | 17/09/2012 | Original | ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA | R$ 43.156,15 |
Valor total: R$ 116.749.228,21 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria