CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000098/2026 | 06/04/2026 | Original | KURUMA VEICULOS S/A | R$ 488,92 |
| 0000097/2026 | 06/04/2026 | Original | KURUMA VEICULOS S/A | R$ 634,60 |
| 0000096/2026 | 06/04/2026 | Original | KURUMA VEICULOS S/A | R$ 1.617,49 |
| 0000248/2018 | 03/08/2018 | Original | KURUMÁ VEÍCULOS S/A | R$ 306,27 |
| 0000247/2018 | 03/08/2018 | Original | KURUMÁ VEÍCULOS S/A | R$ 1.074,73 |
| 0000087/2018 | 12/04/2018 | Original | KURUMÁ VEÍCULOS S/A | R$ 183,20 |
| 0000086/2018 | 12/04/2018 | Original | KURUMÁ VEÍCULOS S/A | R$ 416,80 |
| 0000376/2017 | 26/10/2017 | Original | KURUMÁ VEÍCULOS S/A | R$ 366,40 |
| 0000375/2017 | 26/10/2017 | Original | KURUMÁ VEÍCULOS S/A | R$ 403,60 |
| 0000374/2017 | 26/10/2017 | Original | KURUMÁ VEÍCULOS S/A | R$ 206,10 |
| Valor total: R$ 98.424,48 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria