CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000159/2017 | 19/05/2017 | Original | KURUMÁ VEÍCULOS S/A | R$ 112,32 |
0000158/2017 | 19/05/2017 | Original | KURUMÁ VEÍCULOS S/A | R$ 252,00 |
0000083/2017 | 27/03/2017 | Original | KURUMÁ VEÍCULOS S/A | R$ 149,52 |
0000082/2017 | 27/03/2017 | Original | KURUMÁ VEÍCULOS S/A | R$ 240,48 |
0000286/2016 | 13/10/2016 | Original | KURUMÁ VEÍCULOS S/A | R$ 630,19 |
0000285/2016 | 13/10/2016 | Original | KURUMÁ VEÍCULOS S/A | R$ 769,81 |
0000216/2016 | 10/08/2016 | Original | KURUMÁ VEÍCULOS S/A | R$ 112,32 |
0000185/2016 | 20/07/2016 | Original | KURUMÁ VEÍCULOS S/A | R$ 242,38 |
0000184/2016 | 20/07/2016 | Original | KURUMÁ VEÍCULOS S/A | R$ 157,62 |
0000112/2016 | 11/05/2016 | Original | KURUMÁ VEÍCULOS S/A | R$ 239,88 |
Valor total: R$ 95.683,47 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria