CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000414/2020 | 25/11/2020 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 9.937,37 |
0000413/2020 | 25/11/2020 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 2.478,41 |
0000412/2020 | 25/11/2020 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 4.967,17 |
0000411/2020 | 25/11/2020 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL . | R$ 9.644,19 |
0000410/2020 | 25/11/2020 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 7.697,28 |
0000409/2020 | 25/11/2020 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 14.035,20 |
0000408/2020 | 25/11/2020 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL . | R$ 5.976,05 |
0000407/2020 | 23/11/2020 | Original | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 57,19 |
0000406/2020 | 23/11/2020 | Original | CLARO S/A | R$ 158,77 |
0000405/2020 | 23/11/2020 | Original | VILSON TEIXEIRA GONÇALVES | R$ 394,88 |
Valor total: R$ 118.448.873,83 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria