CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000374/2020 | 29/10/2020 | Original | IRENILDA RIBEIRO S LAURENTE | R$ 689,70 |
0000373/2020 | 29/10/2020 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 5.962,20 |
0000372/2020 | 29/10/2020 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 4.065,14 |
0000371/2020 | 29/10/2020 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 9.647,94 |
0000370/2020 | 29/10/2020 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 2.243,10 |
0000369/2020 | 29/10/2020 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 4.418,22 |
0000368/2020 | 29/10/2020 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL . | R$ 9.179,03 |
0000367/2020 | 29/10/2020 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 7.697,28 |
0000366/2020 | 29/10/2020 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 14.035,20 |
0000365/2020 | 29/10/2020 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL . | R$ 5.976,05 |
Valor total: R$ 118.448.873,83 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria