CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000344/2020 | 22/09/2020 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 5.962,20 |
0000343/2020 | 22/09/2020 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 4.065,14 |
0000342/2020 | 22/09/2020 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 9.647,94 |
0000341/2020 | 22/09/2020 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 2.478,41 |
0000340/2020 | 22/09/2020 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 4.967,17 |
0000339/2020 | 22/09/2020 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL . | R$ 9.238,14 |
0000338/2020 | 22/09/2020 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 7.697,28 |
0000337/2020 | 22/09/2020 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 14.035,20 |
0000336/2020 | 22/09/2020 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL . | R$ 5.976,05 |
0000335/2020 | 22/09/2020 | Original | PEDRO PAULO FERREIRA | R$ 197,44 |
Valor total: R$ 118.448.873,83 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria