CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000135/2025 | 30/04/2025 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 129,37 |
| 0000133/2025 | 30/04/2025 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 3.310,88 |
| 0000129/2025 | 30/04/2025 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL . | R$ 1.240,96 |
| 0000128/2025 | 30/04/2025 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 628,36 |
| 0000123/2025 | 29/04/2025 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 11.523,30 |
| 0000122/2025 | 29/04/2025 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 10.700,20 |
| 0000121/2025 | 29/04/2025 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 14.651,05 |
| 0000120/2025 | 29/04/2025 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL . | R$ 17.204,20 |
| 0000119/2025 | 25/04/2025 | Original | BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S.A | R$ 4.102,08 |
| 0000117/2025 | 25/04/2025 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 24.102,34 |
| Valor total: R$ 52.572.629,25 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria