CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000071/2025 | 28/03/2025 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL . | R$ 17.361,37 |
| 0000058/2025 | 21/03/2025 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 23.898,29 |
| 0000057/2025 | 21/03/2025 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 60.696,85 |
| 0000054/2025 | 18/03/2025 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL . | R$ 2.907,55 |
| 0000049/2025 | 28/02/2025 | Original | IRENILDA RIBEIRO S LAURENTE | R$ 3.265,07 |
| 0000048/2025 | 28/02/2025 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 6.314,88 |
| 0000043/2025 | 26/02/2025 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 11.523,30 |
| 0000042/2025 | 26/02/2025 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 10.700,20 |
| 0000041/2025 | 26/02/2025 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 14.651,05 |
| 0000040/2025 | 26/02/2025 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL . | R$ 14.227,40 |
| Valor total: R$ 52.572.629,25 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria