CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000458/2020 | 28/12/2020 | Original | ERIMAR PEREIRA POLA | R$ 1.277,12 |
| 0000457/2020 | 28/12/2020 | Original | E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA | R$ 4.481,62 |
| 0000456/2020 | 24/12/2020 | Original | EDNA GUDE SCHULZ | R$ 1.045,00 |
| 0000455/2020 | 24/12/2020 | Original | BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S.A | R$ 3.770,40 |
| 0000454/2020 | 24/12/2020 | Original | IRENILDA RIBEIRO S LAURENTE | R$ 689,70 |
| 0000453/2020 | 24/12/2020 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 7.588,26 |
| 0000452/2020 | 24/12/2020 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 3.943,19 |
| 0000451/2020 | 24/12/2020 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 9.358,50 |
| 0000450/2020 | 24/12/2020 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 2.478,41 |
| 0000449/2020 | 24/12/2020 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 4.967,17 |
| Valor total: R$ 123.118.174,58 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria