CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000567/2019 | 31/12/2019 | Original | AUTO POSTO SANTA ANA LTDA | R$ 1.991,69 |
0000566/2019 | 31/12/2019 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES | R$ 5.223,46 |
0000565/2019 | 27/12/2019 | Original | CASAGRANDE & DE ANGELI LTDA - ME | R$ 960,00 |
0000564/2019 | 27/12/2019 | Original | IRENILDA RIBEIRO SANTANA | R$ 658,68 |
0000563/2019 | 27/12/2019 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES | R$ 4.604,21 |
0000562/2019 | 27/12/2019 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 2.087,88 |
0000561/2019 | 27/12/2019 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 5.489,55 |
0000560/2019 | 27/12/2019 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 59,34 |
0000559/2019 | 27/12/2019 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 1.112,97 |
0000558/2019 | 27/12/2019 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES | R$ 22.427,38 |
Valor total: R$ 118.833.549,38 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria