CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000425/2019 | 14/11/2019 | Original | IDAIR JOÃO GUERNIERI | R$ 2.400,00 |
0000424/2019 | 14/11/2019 | Original | FRANCISCO DE ASSIS CAMPI | R$ 184,00 |
0000423/2019 | 14/11/2019 | Original | FRANCISCO DE ASSIS CAMPI | R$ 2.400,00 |
0000422/2019 | 08/11/2019 | Original | JVM ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PERIFÉRICOS | R$ 670,00 |
0000421/2019 | 31/10/2019 | Original | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | R$ 122,10 |
0000420/2019 | 28/10/2019 | Original | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 53,25 |
0000419/2019 | 28/10/2019 | Original | TELEMAR NORTE LESTE S/A | R$ 207,01 |
0000418/2019 | 28/10/2019 | Original | CLARO S/A | R$ 158,77 |
0000417/2019 | 28/10/2019 | Original | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | R$ 77,99 |
0000416/2019 | 28/10/2019 | Original | SICOOB - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA | R$ 971,26 |
Valor total: R$ 118.448.873,83 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria