CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000353/2020 | 30/09/2020 | Original | SAAE = SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | R$ 80,12 |
| 0000352/2020 | 30/09/2020 | Original | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | R$ 425,93 |
| 0000351/2020 | 30/09/2020 | Original | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 113,84 |
| 0000350/2020 | 30/09/2020 | Original | TELEMAR NORTE LESTE S/A | R$ 619,30 |
| 0000349/2020 | 30/09/2020 | Original | CLARO S/A | R$ 317,54 |
| 0000348/2020 | 22/09/2020 | Original | EDNA GUDE SCHULZ | R$ 1.045,00 |
| 0000347/2020 | 22/09/2020 | Original | SICOOB=COOPERATIVA DE CREDITO NORTE LITORANEA DO ESP.SANTO | R$ 690,40 |
| 0000346/2020 | 22/09/2020 | Original | SICOOB=COOPERATIVA DE CREDITO NORTE LITORANEA DO ESP.SANTO | R$ 971,26 |
| 0000345/2020 | 22/09/2020 | Original | IRENILDA RIBEIRO S LAURENTE | R$ 689,70 |
| 0000344/2020 | 22/09/2020 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 5.962,20 |
| Valor total: R$ 123.478.395,81 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria