CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000437/2019 | 14/11/2019 | Original | GEAN MARCIEL FRANÇA | R$ 184,00 |
0000436/2019 | 14/11/2019 | Original | LUIZ ORIONE MEREGUETE | R$ 368,00 |
0000435/2019 | 14/11/2019 | Original | VILSON TEIXEIRA GONÇALVES | R$ 552,00 |
0000434/2019 | 14/11/2019 | Original | AMERICO APARECIDO FERRARINI | R$ 150,00 |
0000433/2019 | 14/11/2019 | Original | AMERICO APARECIDO FERRARINI | R$ 1.546,00 |
0000432/2019 | 14/11/2019 | Original | POSTO NOVA ERA LTDA | R$ 245,42 |
0000431/2019 | 14/11/2019 | Original | NORMANDY HOTEL EIRELI | R$ 120,00 |
0000430/2019 | 14/11/2019 | Original | MAURÍLIO ELISIÁRIO | R$ 2.125,00 |
0000429/2019 | 14/11/2019 | Original | SERGIO HELENO NUNES | R$ 2.125,00 |
0000428/2019 | 14/11/2019 | Original | ADEMIR ALVES LAURETE | R$ 2.125,00 |
Valor total: R$ 118.833.549,38 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria