CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000377/2019 | 08/10/2019 | Original | SERGIO HELENO NUNES | R$ 184,00 |
0000376/2019 | 08/10/2019 | Original | JORDAN LAZARO | R$ 368,00 |
0000375/2019 | 08/10/2019 | Original | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.500,00 |
0000374/2019 | 08/10/2019 | Original | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.500,00 |
0000373/2019 | 08/10/2019 | Original | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.500,00 |
0000372/2019 | 08/10/2019 | Original | FILTRAGUA COM. E SERVI. EM ELETROC. LTDA ME | R$ 487,00 |
0000371/2019 | 08/10/2019 | Original | WJC COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME | R$ 5.280,00 |
0000370/2019 | 08/10/2019 | Original | STYLOMAQ - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA | R$ 14.317,00 |
0000369/2019 | 08/10/2019 | Original | ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A | R$ 663,18 |
0000368/2019 | 08/10/2019 | Original | TELEMAR NORTE LESTE S/A | R$ 210,22 |
Valor total: R$ 118.833.549,38 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria