CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000305/2019 | 30/08/2019 | Original | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | R$ 4.683,16 |
0000304/2019 | 30/08/2019 | Original | R.B. RADIO E TELEVISÃO LTDA | R$ 3.407,00 |
0000303/2019 | 30/08/2019 | Original | R.B. RADIO E TELEVISÃO LTDA | R$ 2.416,50 |
0000302/2019 | 30/08/2019 | Original | IRENILDA RIBEIRO SANTANA | R$ 658,68 |
0000301/2019 | 30/08/2019 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 5.055,48 |
0000300/2019 | 30/08/2019 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 3.111,42 |
0000299/2019 | 30/08/2019 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 8.180,70 |
0000298/2019 | 30/08/2019 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 1.771,49 |
0000297/2019 | 30/08/2019 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 3.473,97 |
0000296/2019 | 30/08/2019 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES | R$ 7.230,22 |
Valor total: R$ 118.448.873,83 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria