CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000213/2020 | 22/06/2020 | Original | RB RADIO E TELEVISÃO LTDA | R$ 2.472,00 |
| 0000212/2020 | 22/06/2020 | Original | AUTO POSTO SANTA ANA LTDA | R$ 283,46 |
| 0000211/2020 | 22/06/2020 | Original | ZANON & FANTIN LTDA ME | R$ 198,98 |
| 0000210/2020 | 22/06/2020 | Original | MARINELSA PRATTI PRANDO ME | R$ 300,00 |
| 0000209/2020 | 22/06/2020 | Original | CDL - CÂMARA DE DIRIGENTES LOGISTA DE LINHARES | R$ 120,00 |
| 0000208/2020 | 22/06/2020 | Original | AUTO POSTO SANTA ANA LTDA | R$ 216,82 |
| 0000207/2020 | 22/06/2020 | Original | AUTO POSTO SANTA ANA LTDA | R$ 240,78 |
| 0000206/2020 | 22/06/2020 | Original | AUTO POSTO SANTA ANA LTDA | R$ 1.516,61 |
| 0000205/2020 | 22/06/2020 | Original | AUTO POSTO SANTA ANA LTDA | R$ 1.077,91 |
| 0000204/2020 | 22/06/2020 | Original | E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA | R$ 1.900,00 |
| Valor total: R$ 123.478.395,81 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria