CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000163/2020 | 07/05/2020 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 7.965,28 |
| 0000162/2020 | 07/05/2020 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 11.732,64 |
| 0000161/2020 | 05/05/2020 | Original | PAPER KIDS PAPELARIA LTDA EPP | R$ 3.384,37 |
| 0000160/2020 | 05/05/2020 | Original | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 55,92 |
| 0000159/2020 | 05/05/2020 | Original | SAAE = SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | R$ 77,99 |
| 0000158/2020 | 05/05/2020 | Original | TELEMAR NORTE LESTE S/A | R$ 210,36 |
| 0000157/2020 | 05/05/2020 | Original | DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL - DIO/ES | R$ 99,67 |
| 0000156/2020 | 05/05/2020 | Original | CLARO S/A | R$ 158,77 |
| 0000155/2020 | 05/05/2020 | Original | CDL - CÂMARA DE DIRIGENTES LOGISTA DE LINHARES | R$ 300,00 |
| 0000154/2020 | 05/05/2020 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 393,92 |
| Valor total: R$ 123.478.395,81 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria