CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000185/2019 | 27/05/2019 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 2.448,54 |
0000184/2019 | 27/05/2019 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES | R$ 6.657,99 |
0000183/2019 | 27/05/2019 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 6.965,73 |
0000182/2019 | 27/05/2019 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 13.455,28 |
0000181/2019 | 27/05/2019 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES | R$ 5.432,75 |
0000180/2019 | 27/05/2019 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 467,14 |
0000179/2019 | 27/05/2019 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 891,80 |
0000178/2019 | 27/05/2019 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES | R$ 948,60 |
0000177/2019 | 27/05/2019 | Original | SICOOB - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA | R$ 690,40 |
0000176/2019 | 23/05/2019 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 9.953,93 |
Valor total: R$ 118.448.873,83 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria