CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000108/2020 | 25/03/2020 | Original | IRENILDA RIBEIRO S LAURENTE | R$ 658,68 |
| 0000107/2020 | 25/03/2020 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 5.732,91 |
| 0000106/2020 | 25/03/2020 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 3.528,33 |
| 0000105/2020 | 25/03/2020 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 9.276,87 |
| 0000104/2020 | 25/03/2020 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 2.151,80 |
| 0000103/2020 | 25/03/2020 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 4.248,28 |
| 0000102/2020 | 25/03/2020 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL . | R$ 9.127,24 |
| 0000101/2020 | 25/03/2020 | Original | BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S.A | R$ 5.275,57 |
| 0000100/2020 | 25/03/2020 | Original | BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S.A | R$ 2.065,36 |
| 0000099/2020 | 25/03/2020 | Original | BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S.A | R$ 971,26 |
| Valor total: R$ 123.118.174,58 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria