CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000280/2019 | 14/08/2019 | Original | PONTO SOM COMÉRCIO INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA EPP | R$ 2.635,00 |
0000279/2019 | 14/08/2019 | Original | JACELIO TONETO | R$ 100,00 |
0000278/2019 | 14/08/2019 | Original | EMERSON BARBOSA ME | R$ 195,00 |
0000277/2019 | 14/08/2019 | Original | EASY FOR PAYMENT ADM DE CARTÃO | R$ 59,90 |
0000276/2019 | 19/07/2019 | Original | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | R$ 80,60 |
0000275/2019 | 19/07/2019 | Original | IRENILDA RIBEIRO SANTANA | R$ 658,68 |
0000274/2019 | 19/07/2019 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 4.861,04 |
0000273/2019 | 19/07/2019 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 2.991,75 |
0000272/2019 | 19/07/2019 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 7.866,05 |
0000271/2019 | 19/07/2019 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 1.703,36 |
Valor total: R$ 119.198.570,69 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria