CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000088/2020 | 25/03/2020 | Original | MAURÍLIO ELISIÁRIO | R$ 184,00 |
| 0000087/2020 | 25/03/2020 | Original | JORDAN LAZARO | R$ 184,00 |
| 0000086/2020 | 25/03/2020 | Original | INAJA FAE PAYER | R$ 509,00 |
| 0000085/2020 | 25/03/2020 | Original | POSTO ANTARES LTDA | R$ 100,04 |
| 0000084/2020 | 25/03/2020 | Original | REVENDA DE COMBUSTIVEIS BKR LTDA ME | R$ 100,00 |
| 0000083/2020 | 25/03/2020 | Original | VALENTIN TONETO PAGUNG | R$ 184,00 |
| 0000082/2020 | 25/03/2020 | Original | ELOIZA HELENA GRASSI | R$ 184,00 |
| 0000081/2020 | 25/03/2020 | Original | ALEXANDRE SARDINHA TEBALDI JUNIOR | R$ 184,00 |
| 0000080/2020 | 25/03/2020 | Original | IDAIR JOÃO GUERNIERI | R$ 184,00 |
| 0000079/2020 | 25/03/2020 | Original | JUDACI GERALDO DALCUMUNE BOLSONI | R$ 184,00 |
| Valor total: R$ 123.118.174,58 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria