CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000220/2019 | 28/06/2019 | Original | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | R$ 79,10 |
0000219/2019 | 28/06/2019 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 283,64 |
0000218/2019 | 28/06/2019 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 174,56 |
0000217/2019 | 28/06/2019 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 458,97 |
0000216/2019 | 28/06/2019 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES | R$ 267,00 |
0000215/2019 | 28/06/2019 | Original | IRENILDA RIBEIRO SANTANA | R$ 658,68 |
0000214/2019 | 28/06/2019 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 4.279,43 |
0000213/2019 | 28/06/2019 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 2.908,87 |
0000212/2019 | 28/06/2019 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 7.648,16 |
0000211/2019 | 28/06/2019 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 1.703,36 |
Valor total: R$ 119.198.570,69 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria