CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000539/2019 | 26/12/2019 | Original | ISAACK VASCONCELOS BARBOSA | R$ 388,20 |
| 0000538/2019 | 26/12/2019 | Original | ISAACK VASCONCELOS BARBOSA | R$ 809,51 |
| 0000537/2019 | 26/12/2019 | Original | CDL - CÂMARA DE DIRIGENTES LOGISTA DE LINHARES | R$ 170,00 |
| 0000536/2019 | 26/12/2019 | Original | JORDAN LAZARO | R$ 552,00 |
| 0000535/2019 | 26/12/2019 | Original | SOARES & SOARES LTDA - ME | R$ 144,00 |
| 0000534/2019 | 26/12/2019 | Original | CARTÓRIO BONINSEGNA - RIO BAN. CART. NOT.E REG. CI | R$ 244,00 |
| 0000533/2019 | 26/12/2019 | Original | ERIMAR PEREIRA POLA - PADARIA POLA ME | R$ 2.069,37 |
| 0000532/2019 | 20/12/2019 | Original | J FERREIRA CONSTRUTORA - ME | R$ 3.350,00 |
| 0000531/2019 | 20/12/2019 | Original | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | R$ 4.683,16 |
| 0000530/2019 | 20/12/2019 | Original | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | R$ 956,89 |
| Valor total: R$ 123.118.174,58 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria