CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000190/2019 | 27/05/2019 | Original | IRENILDA RIBEIRO SANTANA | R$ 658,68 |
0000189/2019 | 27/05/2019 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 4.563,07 |
0000188/2019 | 27/05/2019 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 2.991,75 |
0000187/2019 | 27/05/2019 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 7.866,05 |
0000186/2019 | 27/05/2019 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 1.236,22 |
0000185/2019 | 27/05/2019 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 2.448,54 |
0000184/2019 | 27/05/2019 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES | R$ 6.657,99 |
0000183/2019 | 27/05/2019 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 6.965,73 |
0000182/2019 | 27/05/2019 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 13.455,28 |
0000181/2019 | 27/05/2019 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES | R$ 5.432,75 |
Valor total: R$ 119.198.570,69 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria