CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000549/2019 | 27/12/2019 | Original | R.B. RADIO E TELEVISÃO LTDA | R$ 3.222,00 |
| 0000548/2019 | 27/12/2019 | Original | R.B. RADIO E TELEVISÃO LTDA | R$ 3.740,00 |
| 0000547/2019 | 27/12/2019 | Original | WELBER LUCINDO - ME | R$ 3.900,00 |
| 0000546/2019 | 27/12/2019 | Original | POSTO ANTARES LTDA | R$ 75,00 |
| 0000545/2019 | 27/12/2019 | Original | CASAGRANDE & DE ANGELI LTDA - ME | R$ 290,00 |
| 0000544/2019 | 27/12/2019 | Original | CASAGRANDE & DE ANGELI LTDA - ME | R$ 2.030,00 |
| 0000543/2019 | 27/12/2019 | Original | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.500,00 |
| 0000542/2019 | 27/12/2019 | Original | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.500,00 |
| 0000541/2019 | 27/12/2019 | Original | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.500,00 |
| 0000540/2019 | 26/12/2019 | Original | FRANCISCO DE ASSIS CAMPI | R$ 368,00 |
| Valor total: R$ 123.118.174,58 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria