CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000484/2019 | 02/12/2019 | Original | COMERCIAL MAPES DE COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 246,13 |
| 0000483/2019 | 02/12/2019 | Original | NORMANDY HOTEL EIRELI | R$ 120,00 |
| 0000482/2019 | 02/12/2019 | Original | JORDAN LAZARO | R$ 2.400,00 |
| 0000481/2019 | 02/12/2019 | Original | AMERICO APARECIDO FERRARINI | R$ 1.772,00 |
| 0000480/2019 | 02/12/2019 | Original | VILSON TEIXEIRA GONÇALVES | R$ 2.400,00 |
| 0000479/2019 | 02/12/2019 | Original | GEAN MARCIEL FRANÇA | R$ 2.400,00 |
| 0000478/2019 | 29/11/2019 | Original | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | R$ 94,10 |
| 0000477/2019 | 29/11/2019 | Original | SICOOB - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA | R$ 971,26 |
| 0000476/2019 | 29/11/2019 | Original | SICOOB - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA | R$ 1.570,47 |
| 0000475/2019 | 29/11/2019 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 6.965,73 |
| Valor total: R$ 123.478.395,81 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria