CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000464/2019 | 25/11/2019 | Original | CLARO S/A | R$ 161,38 |
| 0000463/2019 | 25/11/2019 | Original | TELEMAR NORTE LESTE S/A | R$ 216,24 |
| 0000462/2019 | 25/11/2019 | Original | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 54,70 |
| 0000461/2019 | 25/11/2019 | Original | ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A | R$ 1.599,19 |
| 0000460/2019 | 25/11/2019 | Original | DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ES | R$ 143,34 |
| 0000459/2019 | 25/11/2019 | Original | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | R$ 83,43 |
| 0000458/2019 | 25/11/2019 | Original | OFFICE MAIS MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | R$ 8.679,50 |
| 0000457/2019 | 25/11/2019 | Original | JACELIO TONETO | R$ 140,00 |
| 0000456/2019 | 25/11/2019 | Original | R.B. RADIO E TELEVISÃO LTDA | R$ 3.222,00 |
| 0000455/2019 | 25/11/2019 | Original | R.B. RADIO E TELEVISÃO LTDA | R$ 5.147,50 |
| Valor total: R$ 123.478.395,81 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria