CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000419/2019 | 28/10/2019 | Original | TELEMAR NORTE LESTE S/A | R$ 207,01 |
| 0000418/2019 | 28/10/2019 | Original | CLARO S/A | R$ 158,77 |
| 0000417/2019 | 28/10/2019 | Original | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | R$ 77,99 |
| 0000416/2019 | 28/10/2019 | Original | SICOOB - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA | R$ 971,26 |
| 0000415/2019 | 28/10/2019 | Original | SICOOB - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA | R$ 1.570,47 |
| 0000414/2019 | 28/10/2019 | Original | IRENILDA RIBEIRO SANTANA | R$ 658,68 |
| 0000413/2019 | 28/10/2019 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 5.055,48 |
| 0000412/2019 | 28/10/2019 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 3.111,42 |
| 0000411/2019 | 28/10/2019 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 8.180,70 |
| 0000410/2019 | 28/10/2019 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 1.889,55 |
| Valor total: R$ 123.118.174,58 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria