CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000030/2019 | 31/01/2019 | Original | AUTO POSTO SANTA ANA LTDA | R$ 100,00 |
0000029/2019 | 31/01/2019 | Original | BRUNO FREITAS ORLETI | R$ 145,00 |
0000028/2019 | 30/01/2019 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 33,74 |
0000027/2019 | 30/01/2019 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 88,56 |
0000026/2019 | 30/01/2019 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES | R$ 1.050,41 |
0000025/2019 | 30/01/2019 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 273,39 |
0000024/2019 | 30/01/2019 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 345,00 |
0000023/2019 | 30/01/2019 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 907,14 |
0000022/2019 | 30/01/2019 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 885,49 |
0000021/2019 | 30/01/2019 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 1.690,49 |
Valor total: R$ 119.198.570,69 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria