CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000349/2019 | 26/09/2019 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 13.455,28 |
| 0000348/2019 | 26/09/2019 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES | R$ 5.432,75 |
| 0000347/2019 | 26/09/2019 | Original | SICOOB - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA | R$ 1.570,47 |
| 0000346/2019 | 26/09/2019 | Original | SICOOB - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA | R$ 971,26 |
| 0000345/2019 | 20/09/2019 | Original | AMERICO APARECIDO FERRARINI | R$ 644,00 |
| 0000344/2019 | 20/09/2019 | Original | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 2.460,00 |
| 0000343/2019 | 20/09/2019 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 13.012,27 |
| 0000342/2019 | 20/09/2019 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 40.829,17 |
| 0000341/2019 | 12/09/2019 | Original | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | R$ 4.683,16 |
| 0000340/2019 | 12/09/2019 | Original | REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES | R$ 45.420,71 |
| Valor total: R$ 123.118.174,58 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria