CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000394/2019 | 21/10/2019 | Original | SOARES & SOARES LTDA - ME | R$ 543,00 |
| 0000393/2019 | 21/10/2019 | Original | INAJÁ FAÉ PAYER | R$ 367,00 |
| 0000392/2019 | 21/10/2019 | Original | JORDAN LAZARO | R$ 552,00 |
| 0000391/2019 | 21/10/2019 | Original | AMERICO APARECIDO FERRARINI | R$ 750,00 |
| 0000390/2019 | 21/10/2019 | Original | CÁSSIA MANTHAYA BATTISTI | R$ 736,00 |
| 0000389/2019 | 21/10/2019 | Original | ELOIZA HELENA GRASSI | R$ 368,00 |
| 0000388/2019 | 21/10/2019 | Original | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 2.665,00 |
| 0000387/2019 | 18/10/2019 | Original | E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | R$ 2.414,29 |
| 0000386/2019 | 18/10/2019 | Original | CASAGRANDE & DE ANGELI LTDA - ME | R$ 960,00 |
| 0000385/2019 | 08/10/2019 | Original | CASAGRANDE & DE ANGELI LTDA - ME | R$ 1.160,00 |
| Valor total: R$ 123.478.395,81 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria