CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000384/2019 | 08/10/2019 | Original | WELBER LUCINDO - ME | R$ 5.400,00 |
| 0000383/2019 | 08/10/2019 | Original | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA DOS SANTOS - ME | R$ 4.305,00 |
| 0000382/2019 | 08/10/2019 | Original | IDAIR JOÃO GUERNIERI | R$ 368,00 |
| 0000381/2019 | 08/10/2019 | Original | PEDRO PAULO FERREIRA | R$ 368,00 |
| 0000380/2019 | 08/10/2019 | Original | VILSON TEIXEIRA GONÇALVES | R$ 368,00 |
| 0000379/2019 | 08/10/2019 | Original | LUIZ ORIONE MEREGUETE | R$ 184,00 |
| 0000378/2019 | 08/10/2019 | Original | JUDACI GERALDO DALCUMUNE BOLSONI | R$ 145,00 |
| 0000377/2019 | 08/10/2019 | Original | SERGIO HELENO NUNES | R$ 184,00 |
| 0000376/2019 | 08/10/2019 | Original | JORDAN LAZARO | R$ 368,00 |
| 0000375/2019 | 08/10/2019 | Original | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.500,00 |
| Valor total: R$ 123.478.395,81 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria